[heading size=»26″ align=»center» margin=»20″]Características analíticas del agua – Autocontrol[/heading]
[animate type=»lightSpeedOut» duration=»5″ delay=»2″ inline=»no»]Para acceder a la información pulsa sobre el signo +[/animate][accordion][spoiler title=»Enero 2006″][table]
Parámetro | Unidad | Valor | Valor máximo |
Olor | Indice de dilución | NULL | 3 a 25º Indice de dilución |
Sabor | Indice de dilución | NULL | 3 a 25º Indice de dilución |
Color | mg/l Pt/Co | NULL | 15 mg/l Pt/Co |
Turbidez | U.N.F. | NULL | < 5 U.N.F. |
Conductividad | microS/cm | NULL | 2500 microS/cm |
pH | NULL | 6.5-9.5 | |
Amonio | mg/l | NULL | 0.50 mg/l |
Escherichia coli | U.F.C. | NULL | Ausencia en 100 ml |
Coliformes | U.F.C. | NULL | Ausencia en 100 ml |
Aerobios a 22ºC | U.F.C. | NULL | 100 U.F.C./ml |
Costridium | U.F.C. | NULL | Ausencia en 100 ml |
Cloro Residual Libre | mg/l | NULL | 1.00 mg/l |
[/table][divider top=»yes» text=»Volver arriba»][/spoiler]
[spoiler title=»Septiembre 2007″][table]
Parámetro | Unidad | Valor | Valor máximo |
Olor | Indice de dilución | No se aprecia | 3 a 25º Indice de dilución |
Sabor | Indice de dilución | No se aprecia | 3 a 25º Indice de dilución |
Color | mg/l Pt/Co | <6 | 15 mg/l Pt/Co |
Turbidez | U.N.F. | <1 | < 5 U.N.F. |
Conductividad | microS/cm | 780 | 2500 microS/cm |
pH | 7.6 | 6.5-9.5 | |
Amonio | mg/l | 0.00 | 0.50 mg/l |
Escherichia coli | U.F.C. | Ausencia en 100ml | Ausencia en 100 ml |
Coliformes | U.F.C. | Ausencia en 100 ml | Ausencia en 100 ml |
Aerobios a 22ºC | ml | Ausencia en 1 ml | 100 Colonias/ml |
Costridium | ml | Ausencia en 100 ml | Ausencia en 100 ml |
Cloro Residual Libre | mg/l | 0.40 | 1.00 mg/l |
[/table][divider top=»yes» text=»Volver arriba»][/spoiler][/accordion]