[heading size=»26″ align=»center» margin=»20″]Características analíticas del agua – Análisis completo[/heading]
[animate type=»lightSpeedOut» duration=»5″ delay=»2″ inline=»no»]Para acceder a la información pulsa sobre el signo +[/animate][accordion][spoiler title=»Enero 2006″][table]
Parámetro | Unidad | Valor | Valor máximo |
Antimonio | mg/l | NULL | 0.01 |
Arsénico | mg/l | NULL | 0.05 |
Benceno | microg/l | NULL | 1.00 |
Benzo (alfa) pireno | microg/l | NULL | 0.01 |
Boro | mg/l | NULL | 1.00 |
Cadmio | mg/l | NULL | 0.005 |
Cianurus | mg/l | NULL | 0.05 |
Cobre | mg/l | NULL | 2.00 |
Cromo | mg/l | NULL | 0.05 |
1,2 Dicloroetano | microg/l | NULL | 3.00 |
Fluoruro | mg/l | NULL | 1.50 |
Hidrocarburos policíclicos aromáticos | microg/l | NULL | 0.10 |
Mercurio | mg/l | NULL | 0.001 |
Niquel | mg/l | NULL | 0.02 |
Nitrato | mg/l | NULL | 50.00 |
Nitritos | mg/l | NULL | 0.50 |
Plomo | mg/l | NULL | 0.05 |
Selenio | mg/l | NULL | 0.01 |
Trihalometanos totales | microg/l | NULL | 150.00 |
Bromodiclorometano | microg/l | NULL | |
Bromoformo | microg/l | NULL | |
Cloroformo | microg/l | NULL | |
Dibromoclorometano | microg/l | NULL | |
Tricloroetileno+Tetracloroetileno | microg/l | NULL | 10.00 |
Aluminio | mg/l | NULL | 0.20 |
Amonio | mg/l | NULL | 0.50 |
Cloruro | mg/l | NULL | 250.00 |
Color | Pt/Co | NULL | 15.00 |
Conductividad | microS/cm | NULL | 2500 |
Hierro | mg/l | NULL | 0.20 |
Manganeso | mg/l | NULL | 0.05 |
Olor | Indice de dilución | NULL | 3 a 25ºC |
Oxidabilidad | mg O2/l | NULL | 5.00 |
pH | NULL | 6.5-9.5 | |
Sabor | Indice de dilución | NULL | 3 a 25ºC |
Sodio | mg/l | NULL | 200.00 |
Sulfato | mg/l | NULL | 250.00 |
Turbidez | U.N.F. | NULL | 1.00 |
Plaguicidas Totales | microg/l | NULL | 0.50 |
Aldrín | microg/l | NULL | 0.03 |
Dieldrín | microg/l | NULL | 0.03 |
Heptacloro | microg/l | NULL | 0.03 |
Heptacloro epoxido | microg/l | NULL | |
Cloro Residual Libre | mg/l | NULL | 1.00 |
Cloro Residual Combinado | mg/l | NULL | |
Aerobios a 22ºC | U.F.C. | NULL | 100 U.F.C./l ml |
Coliformes | U.F.C. | NULL | Ausencia en 100 ml |
Escherichia coli | U.F.C. | NULL | Ausencia en 100 ml |
Enterococo | U.F.C. | NULL | Ausencia en 100 ml |
Clostridium perfringens | U.F.C. | NULL | Ausencia en 100 ml |
[/table][divider top=»yes» text=»Volver arriba»][/spoiler]
[spoiler title=»Julio 2007″][table]
Parámetro | Unidad | Valor | Valor máximo |
Hidrocarburos policíclicos aromáticos | microg/l | No se detecta | 0.10 |
Fluoruro | mg/l | 1.15 | 1.50 |
1,2 Dicloroetano | microg/l | No se detecta | 3.00 |
Cromo | mg/l | <0.005 | 0.05 |
Cobre | mg/l | 0.08 | 2.00 |
Cianurus | mg/l | <0.005 | 0.05 |
Cadmio | mg/l | 0.002 | 0.005 |
Boro | mg/l | 0.12 | 1.00 |
Benzo (alfa) pireno | microg/l | No se detecta | 0.01 |
Benceno | microg/l | No se detecta | 1.00 |
Arsénico | mg/l | <0.005 | 0.01 |
Antimonio | mg/l | <0.001 | 0.005 |
Mercurio | mg/l | <0.001 | 0.001 |
Niquel | mg/l | <0.002 | 0.02 |
Nitrato | mg/l | 1.90 | 50.00 |
Nitritos | mg/l | <0.08 | 0.50 |
Plomo | mg/l | <0.005 | 0.025 |
Selenio | mg/l | <0.01 | 0.01 |
Trihalometanos totales | microg/l | 10.90 | 150.00 |
Bromodiclorometano | microg/l | 6.60 | |
Bromoformo | microg/l | No se detecta | |
Cloroformo | microg/l | <0.10 | |
Dibromoclorometano | microg/l | No se detecta | |
Aluminio | mg/l | <0.10 | 0.20 |
Amonio | mg/l | <0.20 | 0.50 |
Cloruro | mg/l | 24.82 | 250.00 |
Color | Pt/Co | 0.00 | 15.00 |
Conductividad | microS/cm | 680.00 | 2500 |
Hierro | mg/l | 0.080 | 0.20 |
Manganeso | mg/l | 0.01 | 0.05 |
Olor | Indice de dilución | No se aprecia | 3 a 25ºC |
Oxidabilidad | mg O2/l | 0.70 | 5.00 |
pH | Potenciométricamente | 8.05 | 6.5-9.5 |
Sabor | Indice de dilución | No se aprecia | 3 a 25ºC |
Sodio | mg/l | 41.71 | 200.00 |
Sulfato | mg/l | 78.38 | 250.00 |
Turbidez | U.N.F. | <0.50 | 1.00 |
Plaguicidas Totales | microg/l | No se detecta | 0.50 |
Aldrín | microg/l | No se detecta | 0.03 |
Dieldrín | microg/l | No se detecta | 0.03 |
Heptacloro | microg/l | No se detecta | 0.03 |
Heptacloro epoxido | microg/l | No se detecta | 0.03 |
Cloro Residual Libre | mg/l | 0.20 | 1.00 |
Cloro Residual Combinado | mg/l | 0.11 | 2.00 |
Recuento a 22ºC | U.F.C. | Ausencia en 1ml | 100 U.F.C./1 ml |
Coliformes | U.F.C. | Ausencia en 100ml | 0 U.F.C. / 100 ml |
Escherichia coli | U.F.C. | Ausencia en 100 ml | 0 U.F.C. / 100 ml |
Enterococo | U.F.C. | Ausencia en 100 ml. | 0 U.F.C. / 100 ml |
Clostridium perfringens | U.F.C. | Ausencia en 100 ml. | 0 U.F.C. / 100 ml |
Tricloroetileno | microg/l | No se detecta | |
Tetracloroetileno | microg / l | No se detecta | |
Simazina | No se detecta | 0.10 | |
Terbutilazina | No se detecta | 0.10 | |
Diflufenican | No se detecta | 0.10 | |
Atrazina | No se detecta | 150.00 |
[/table][divider top=»yes» text=»Volver arriba»][/spoiler][spoiler title=»Enero 2009″][table]
Parámetro | Unidad | Valor | Valor máximo |
Clostridium perfringens | U.F.C. | Ausencia en 100 ml | Ausencia en 100 ml |
Enterococo | U.F.C. | Ausencia en 100 ml | Ausencia en 100 ml |
Escherichia coli | U.F.C. | Ausencia en 100 ml | Ausencia en 100 ml |
Coliformes | U.F.C. | Ausencia en 100 ml | Ausencia en 100 ml |
Aerobios a 22ºC | U.F.C. | Ausencia en 1 ml | 100 U.F.C./l ml |
Cloro Residual Combinado | mg/l | 0.30 | 2.00 |
Cloro Residual Libre | mg/l | 0.40 | 1.00 |
Heptacloro epoxido | microg/l | <0.03 | 0.03 |
Heptacloro | microg/l | <0.03 | 0.03 |
Dieldrín | microg/l | <0.03 | 0.03 |
Aldrín | microg/l | <0.03 | 0.03 |
Plaguicidas Totales | microg/l | <0.03 | 0.50 |
Turbidez | U.N.F. | <0.50 | 1.00 |
Sulfato | mg/l | 19.57 | 250.00 |
Sodio | mg/l | 3.79 | 200.00 |
Sabor | Indice de dilución | No se aprecia | 3 a 25ºC |
pH | 7.64 | 6.5-9.5 | |
Oxidabilidad | mg O2/l | 1.25 | 5.00 |
Olor | Indice de dilución | 0.56 | 3 a 25ºC |
Manganeso | mg/l | 0.56 | 50 |
Hierro | mg/l | <0.01 | 0.20 |
Conductividad | microS/cm | 670 | 2500 |
Color | Pt/Co | 0.00 | 15.00 |
Cloruro | mg/l | 17.73 | 250.00 |
Amonio | mg/l | <0.20 | 0.50 |
Aluminio | mg/l | 5.62 | 200 |
Dibromoclorometano | microg/l | No se detecta | |
Cloroformo | microg/l | No se detecta | |
Bromoformo | microg/l | No se detecta | |
Bromodiclorometano | microg/l | 2.97 | |
Trihalometanos totales | microg/l | 6.32 | 150.00 |
Selenio | mg/l | <0.05 | 10 |
Plomo | mg/l | 0.30 | 25 |
Nitritos | mg/l | <0.08 | 0.50 |
Nitrato | mg/l | 12.18 | 50.00 |
Niquel | mg/l | <0.01 | 20 |
Mercurio | mg/l | <0.005 | 1 |
Hidrocarburos policíclicos aromáticos | microg/l | No se detecta | 0.10 |
Fluoruro | mg/l | 0.04 | 1.50 |
1,2 Dicloroetano | microg/l | No se detecta | 3.00 |
Cromo | mg/l | 0.20 | 50 |
Cobre | mg/l | <0.005 | 2.00 |
Cianurus | mg/l | <0.005 | 0.05 |
Cadmio | mg/l | <0.01 | 5 |
Boro | mg/l | 0.37 | 1.00 |
Benzo (alfa) pireno | microg/l | No se detecta | 0.01 |
Benceno | microg/l | No se detecta | 1.00 |
Arsénico | mg/l | <0.005 | 0.01 |
Antimonio | mg/l | <0.001 | 0.005 |
[/table][divider top=»yes» text=»Volver arriba»][/spoiler][/accordion]