Capacidad de los depósitos
Depósito | Capacidad (m3) | Volumen embalsado (m3) | % llenado | Fecha |
Camino de la Sierra | 6000 | 4800 | 80.00 % | 06-11-2013 |
Ratonera | 2500 | 2000 | 80.00 % | 06-11-2013 |
Fuente Nueva | 1250 | 1000 | 80.00 % | 06-11-2013 |
Capacidad de los depósitos
Depósito | Capacidad (m3) | Volumen embalsado (m3) | % llenado | Fecha |
Camino de la Sierra | 6000 | 4800 | 80.00 % | 06-11-2013 |
Ratonera | 2500 | 2000 | 80.00 % | 06-11-2013 |
Fuente Nueva | 1250 | 1000 | 80.00 % | 06-11-2013 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR