Tarifas

[service title=»Tarifas de factura de aguas» icon=»icon: play-circle-o» size=»50″][/service]

[tabs active=»1″ vertical=»yes»] [/tabs]

 [divider text=»Volver arriba»]


[service title=»Derecho de reconexión o reenganche» icon=»icon: code-fork» size=»50″][/service]

    Diámetro contador Uso Domést. Uso Industrial Uso Comer. Org. Oficiales Otros Usos Cocheras F. Numerosa
    13 57.25 € 57.25 € 48.2 € 34.07 € 40.34 € 213.52 € 32.03 €
    15 64.46 € 64.46 € 55.41 € 41.28 € 47.55 € 220.73 € 39.24 €
    20 82.49 € 82.49 € 73.44 € 59.31 € 65.58 € 238.76 € 57.27 €
    25 100.52 € 100.52 € 91.47 € 77.34 € 83.61 € 256.79 € 75.3 €
    30 118.55 € 118.55 € 109.5 € 95.37 € 101.64 € 274.82 € 93.34 €
    40 154.61 € 154.61 € 145.56 € 131.43 € 137.7 € 310.88 € 129.4 €
    50 190.67 € 190.67 € 181.63 € 167.49 € 173.77 € 346.94 € 165.46 €
    65 244.77 € 244.77 € 235.72 € 221.58 € 227.86 € 401.03 € 219.55 €

    [service title=»Nota» icon=»icon: hand-right» size=»16″]IVA no incluído[/service]

[divider text=»Volver arriba»]


[service title=»Nueva contratación» icon=»icon: file-text» size=»50″][/service]

[tabs horizontal=»yes»] [/tabs][divider text=»Volver arriba»]

Descargar Boletin Oficial de Provincia

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies