Tarifas
Tarifas de factura de aguas
Cuota de servicioAbastecimientoCuota de servicio de alcantarilladoAlcantarillado
Cuota de servicio
Uso del suministro | Tarifa |
---|---|
Abonado Comercial | 6.1043 €/trimestre |
Abonado Doméstico | 6.1043 €/trimestre |
Abonado Industrial | 23.154 €/trimestre |
Cocheras | 6.1043 €/trimestre |
Familia Numerosa | 4.3602 €/trimestre |
Organismos Oficiales | 6.1043 €/trimestre |
Otros Usos | 23.154 €/trimestre |
Nota
IVA no incluído
Abastecimiento
Uso del suministro | Bloque | Concepto | Tarifa |
---|---|---|---|
Doméstico | Bloque 1 | De 0 hasta 20 m3/trimestre | 0.2839 €/m3 |
Bloque 2 | De 20 hasta 45 m3/trimestre | 0.4218 €/m3 | |
Bloque 3 | De 45 hasta 65 m3/trimestre | 1.0710 €/m3 | |
Bloque 4 | Más de 65 m3/trimestre | 2.0641 €/m3 | |
Industrial | Bloque 1 | De 0 hasta 20 m3/trimestre | 0.2839 €/m3 |
Bloque 2 | Más de 20 m3/trimestre | 1.0459 €/m3 | |
Comercial | Bloque 1 | De 0 hasta 20 m3/trimestre | 0.2832 €/m3 |
Bloque 2 | Más de 20 m3/trimestre | 1.0459 €/m3 | |
Otros Usos | Bloque Único | Todos los m3/trimestre | 0.9722 €/m3 |
Organismos Oficiales | Bloque Único | Todos los m3/trimestre | 0.5962 €/m3 |
Cocheras | Bloque Único | Todos los m3/trimestre | 0.9722 €/m3 |
Familia numerosa | Bloque 1 | De 0 hasta 20 m3/trimestre | 0.1728 €/m3 |
Bloque 2 | De 20 hasta 45 m3/trimestre | 0.3458 €/m3 | |
Bloque 3 | De 45 hasta 65 m3/trimestre | 0.8270 €/m3 | |
Bloque 4 | Más de 65 m3/trimestre | 1.3231 €/m3 |
NotaIVA no incluído
Cuota de servicio de alcantarillado
Uso del suministro | Tarifa |
---|---|
Abonado Comercial | 2.44172 €/trimestre |
Abonado Doméstico | 2.44172 €/trimestre |
Abonado Industrial | 9.2616 €/trimestre |
Cocheras | 2.44172 €/trimestre |
Familia Numerosa | 1.74408 €/trimestre |
Organismos Oficiales | 2.44172 €/trimestre |
Otros Usos | 9.2616 €/trimestre |
NotaIVA no incluído
Alcantarillado
Uso del suministro | Bloque | Concepto | Tarifa |
---|---|---|---|
Doméstico | Bloque 1 | De 0 hasta 20 m3/trimestre | 0.11356 €/m3 |
Bloque 2 | De 20 hasta 45 m3/trimestre | 0.16872 €/m3 | |
Bloque 3 | De 45 hasta 65 m3/trimestre | 0.4284 €/m3 | |
Bloque 4 | Más de 65 m3/trimestre | 0.82564 €/m3 | |
Industrial | Bloque 1 | De 0 hasta 20 m3/trimestre | 0.11356 €/m3 |
Bloque 2 | Más de 20 m3/trimestre | 0.41836 €/m3 | |
Comercial | Bloque 1 | De 0 hasta 20 m3/trimestre | 0.11328 €/m3 |
Bloque 2 | Más de 20 m3/trimestre | 0.41836 €/m3 | |
Otros Usos | Bloque Único | Todos los m3/trimestre | 0.38888 €/m3 |
Organismos Oficiales | Bloque Único | Todos los m3/trimestre | 0.23848 €/m3 |
Cocheras | Bloque Único | Todos los m3/trimestre | 0.38888 €/m3 |
Familia numerosa | Bloque 1 | De 0 hasta 20 m3/trimestre | 0.06912 €/m3 |
Bloque 2 | De 20 hasta 45 m3/trimestre | 0.13832 €/m3 | |
Bloque 3 | De 45 hasta 65 m3/trimestre | 0.3308 €/m3 | |
Bloque 4 | Más de 65 m3/trimestre | 0.52924 €/m3 |
NotaIVA no incluído
Derecho de reconexión o reenganche
Diámetro contador | Uso Domést. | Uso Industrial | Uso Comer. | Org. Oficiales | Otros Usos | Cocheras | F. Numerosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 57.25 € | 57.25 € | 48.2 € | 34.07 € | 40.34 € | 213.52 € | 32.03 € |
15 | 64.46 € | 64.46 € | 55.41 € | 41.28 € | 47.55 € | 220.73 € | 39.24 € |
20 | 82.49 € | 82.49 € | 73.44 € | 59.31 € | 65.58 € | 238.76 € | 57.27 € |
25 | 100.52 € | 100.52 € | 91.47 € | 77.34 € | 83.61 € | 256.79 € | 75.3 € |
30 | 118.55 € | 118.55 € | 109.5 € | 95.37 € | 101.64 € | 274.82 € | 93.34 € |
40 | 154.61 € | 154.61 € | 145.56 € | 131.43 € | 137.7 € | 310.88 € | 129.4 € |
50 | 190.67 € | 190.67 € | 181.63 € | 167.49 € | 173.77 € | 346.94 € | 165.46 € |
65 | 244.77 € | 244.77 € | 235.72 € | 221.58 € | 227.86 € | 401.03 € | 219.55 € |
NotaIVA no incluído
Nueva contratación
Cuota de contrataciónFianzaDerechos de acometidaMontaje
Cuota de contratación
Diámetro contador | Uso Domést. | Uso Industrial | Uso Comercial | Org. Oficiales | Otros Usos | Cocheras | F. Numerosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 57.25 € | 57.25 € | 48.2 € | 34.07 € | 40.34 € | 213.52 € | 32.03 € |
15 | 64.46 € | 64.46 € | 55.41 € | 41.28 € | 47.55 € | 220.73 € | 39.24 € |
20 | 82.49 € | 82.49 € | 73.44 € | 59.31 € | 65.58 € | 238.76 € | 57.27 € |
25 | 100.52 € | 100.52 € | 91.47 € | 77.34 € | 83.61 € | 256.79 € | 75.3 € |
30 | 118.55 € | 118.55 € | 109.5 € | 95.37 € | 101.64 € | 274.82 € | 93.34 € |
40 | 154.61 € | 154.61 € | 145.56 € | 131.43 € | 137.7 € | 310.88 € | 129.4 € |
50 | 190.67 € | 190.67 € | 181.63 € | 167.49 € | 173.77 € | 346.94 € | 165.46 € |
65 | 244.77 € | 244.77 € | 235.72 € | 221.58 € | 227.86 € | 401.03 € | 219.55 € |
NotaIVA no incluído
Fianza
Diámetro contador | Uso Domést. | Uso Industrial | Uso Comercial | Org. Oficiales | Otros Usos | Cocheras | F. Numerosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 79.36 € | 301 € | 79.36 € | 79.36 € | 301 € | 79.36 € | 56.68 € |
15 | 91.56 € | 347.31 € | 91.56 € | 91.56 € | 347.31 € | 91.56 € | 65.4 € |
20 | 122.09 € | 463.08 € | 122.09 € | 122.09 € | 463.08 € | 122.09 € | 87.2 € |
25 | 152.61 € | 578.85 € | 152.61 € | 152.61 € | 578.85 € | 152.61 € | 109.01 € |
30 | 183.13 € | 694.62 € | 183.13 € | 183.13 € | 694.62 € | 183.13 € | 130.81 € |
40 | 244.17 € | 926.16 € | 244.17 € | 244.17 € | 926.16 € | 244.17 € | 174.41 € |
50 | 305.21 € | 1157.7 € | 305.21 € | 305.21 € | 1157.7 € | 305.21 € | 218.01 € |
65 | 396.78 € | 1505.01 € | 396.78 € | 396.78 € | 1505.01 € | 396.78 € | 283.41 € |
NotaIVA no incluído
Derechos de acometida
Diámetro de acometida (mm) | Tarifa |
---|---|
20 | 125.39 € |
25 | 156.74 € |
32 | 207.65 € |
40 | 274.92 € |
50 | 361.76 € |
65 | 471.17 € |
90 | 643.27 € |
NotaIVA no incluído
Montaje
El importe del montaje se determina en el momento del alta.